RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kemi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta
Pöytäkirja 18.02.2026/Pykälä 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Musiikkitoimen toiminta 2025/toteutumat
Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 18.02.2026 § 4
462/00.01.02/2025
Valmistelu Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala 040 755 9356
Musiikkitoimen talousseuranta 1-12/2025
64336000 Musiikkitoimi | TP 2023 | TP 2024 | TA 2025 | TP 2025 | Toteuma 2025 % |
Toimintatuotot | 347 047 | 392 271 | 285 758 | 590 130 | 195,35 %
|
Toimintakulut | -1 931 345 | - 1 861 974 | - 1 896 437 | - 1 919 110 | 101,2 %
|
Toimintakate | -1 584 299 | - 1 469 703 | - 1 610 679 | - 1 328 980 |
|
Tilinpäätös vuodelta 2025 valmistuu lopullisesti helmikuun lopussa. Tässä esitetyt tiedot perustuvat 31.1.2026 tilanteeseen, lukuihin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia tilinpäätöksen valmistuessa.
Musiikkitoimen toimintaseuranta 1-12/2025
Meri-Lapin jousikvartetin konsertit
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
konserttisarja | 12 | 38 | 46 | 36 |
laitoskonsertit | 25 | 24 | 11 | 27 |
muut esiintymiset | 2 | 7 | 10 | 32 |
esiintymiset | 39 | 69 | 67 | 95 |
kuulijaa | 2 668 | 7176 | 4109 | 6240 |
Meri-Lapin musiikkiopiston toimintatilastoja
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
opetusviikkoja | 35 | 35 | 35 | 35 |
opetuspäiviä | 175 | 175 | 175 | 175 |
opetustunteja vuosi / viikkotuntia | 17 100/ 488,67 | 16 849 / 481,33 | 16417,67/ 469 | 16528,33/ 472,33 |
henkilökunta | 35 | 35 | 33 | 33-36 |
varsinaisia soitto- ja lauluoppilaita | 370 | 367 | 365 | 374 |
musiikkileikkikoulun oppilaita | 93 | 85 | 76 | 69 |
perhemusiikkileikkikoulun oppilaita | 204 | 180 | 194 | 176 |
soitinkaruselli | 5 | - | - | - |
valmennusoppilaita | 5 | 1 | 7 | 8 |
ulkopuolisia | 7 | - | - | - |
ulkopuolisia | 1 | 2 | - | 2 |
oppilaskonsertteja | 76 | 97 | 95 | 99 |
Esittelijä vs. hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen
Päätösehdotus Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta merkitsee tiedoksi musiikkitoimen kävijä- ja taloustoteuman 1-12/2025.
Päätös Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta merkitsi tiedoksi musiikkitoimen kävijä- ja taloustoteuman 1-12/2025.
| Edellinen asia | Seuraava asia |